Ονομασία μάρκας: | Qunhe Mould |
MOQ: | 1 σετ |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | 40-60 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/t |
Πιστοποιημένη χύτευση πλαστικού με έγχυση για εξαρτήματα αυτοκινήτων, περίβλημα εισαγωγής καθαριστή αέρα
Μέρος 1: Περιγραφή καλουπιού
Εταιρεία | ERBIWA MOULD INDUSTRIAL Co., Ltd |
Είδος επιχείρησης | Κατασκευή |
Όνομα προϊόντων | Κινεζική υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένη χύτευση πλαστικού με έγχυση για πλαστικό δευτερεύον όργανο πίνακα/ταμπλό αυτοκινήτου |
Τόπος προέλευσης | Dongguan, Κίνα |
Χώρα εξαγωγής | Γερμανία, Ιαπωνία, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Ιταλία κ.λπ. |
Σύστημα ποιότητας | ISO9001: 2015; IATF16949: 2016 |
Διάρκεια ζωής καλουπιού | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Πρότυπο βάσης καλουπιού | HASCO, DME, LKM, Meusburger, FUTABA κ.λπ. |
Υλικό πυρήνα & κοιλότητας | 718H, P20, NAK80, S316H, SKD61, 1.2311, 1.2343, 1.2343ESV κ.λπ. |
Υλικό προϊόντων | PP, PA6, PLA, ABS, PE, PC, POM, PVC, PET, PS, TPE/TPR κ.λπ. |
Λογισμικό σχεδιασμού | UG, PROE, Auto CAD, Solidworks, Catia V5, Visi κ.λπ. |
Τύπος δρομέα | Θερμός δρομέας ή ψυχρός δρομέας |
Τύπος πύλης | Πλευρική πύλη, Υποπύλη, Πύλη σημείου καρφίτσας... |
Επεξεργασία επιφάνειας |
Γυάλισμα, Γυάλισμα υψηλής γυαλάδας, Υφή, Μεταξοτυπία, Βούρτσισμα, Καθρέφτης, Ανοδίωση, Γαλβανισμός κ.λπ. |
Εξοπλισμός | CNC, EDM, Φρεζάρισμα, Λείανση, Κοπή σύρματος, Επιθεώρηση, Μηχανή έγχυσης πλαστικού |
Συσκευασία | Ξύλινο κουτί για καλούπι, χαρτοκιβώτιο για πλαστικά προϊόντα |
Χρόνος παράδοσης | 40-60 ημέρες για T1 |
Υπηρεσία OEM/ODM | Διαθέσιμο |
Μέρος 2: Λίστα εξοπλισμού
Τύπος εξοπλισμού | Ποσότητα (Σετ) | Μοντέλο | Μάρκα |
Προέλευση |
Ακρίβεια (μ) | Ημερομηνία χρήσης (Έτος) | (x*y*z)mm |
Φρεζάρισμα | 7 | 8SS | Taizheng | Ταϊβάν | 0,01mm | 2014 | 600*320*330 |
4 | SHCM-97A | Gentiger | Ταϊβάν | 0,01mm | 2016 | 650*350*360 | |
Λείανση | 10 | SGM450 | Shuguang | Ταϊβάν | 0,003mm | 2016 | 400*150*250 |
8 | JL-614 | Joen Lih | Ταϊβάν | 0,003mm | 2012 | 400*150*250 | |
Διάτρηση | 3 | Z305*16/1 | ZOJE | Κίνα | 1mm | 2016 | z=850 |
3 | M3-M16 | Xianwei | Κίνα | 1mm | 2016 | z=500 | |
EDM | 5 | cnc-edm-he130 | HSPK | Κίνα | 0,01mm | 2016 | 1300*600*400 |
8 | cnc-edm-he100 | HSPK | Κίνα | 0,01mm | 2016 | 1000*500*400 | |
6 | Sodick AM30L | Sodick | Ιαπωνία | 0,005mm | 2014 | 300*200*200 | |
3 | TOPEDM MP50 | TOPEDM | Ταϊβάν | 0,005mm | 2012 | 400*280*250 | |
4 | ARD M30 | ARD | Ταϊβάν | 0,005mm | 2012 | 250*200*200 | |
Κοπή σύρματος |
2 | AQ360LS | Sodick | Ιαπωνία | 0,005mm | 2010 | 360*250*220 |
3 | AQ550LS | Sodick | Ιαπωνία | 0,005mm | 2010 | 550*350*320 | |
2 | Charmilles 240 | Charmilles | Ελβετία | 0,003mm | 2010 | 250*200*220 | |
1 | CHMER | CHMER | Ταϊβάν | 0,005mm | 2010 | 1300*600*400 | |
1 | K7 | K7 | Κίνα | 0,01mm | 2010 | 1000*500*400 | |
CNC | 5 | α-d14mia | FANUC | Ιαπωνία | 0,005mm | 2016 | 500*400*330 |
3 | MXV1020 | YCM | Ταϊβάν | 0,005mm | 2016 | 1020*520*540 | |
1 | MV66A | YCM | Ταϊβάν | 0,005mm | 2016 | 660*520*540 | |
2 | FV85A | YCM | Ταϊβάν | 0,005mm | 2016 | 850*620*630 | |
1 | FV125A | YCM | Ταϊβάν | 0,005mm | 2016 | 1270*520*540 | |
1 | TV146B | YCM | Ταϊβάν | 0,005mm | 2014 | 1400*620*630 | |
2 | Hartford-2150H | Hartford | Ταϊβάν | 0,01mm | 2014 | 2000*1500*780 | |
1 | Hartford-1000 | Hartford | Ταϊβάν | 0,01mm | 2014 | 1000*600*630 | |
2 | TAKUMI H16 | TAKUMI | ΗΠΑ | 0,01mm | 2017 | 1600*1300*700 | |
1 | MB-56VA | OKUMA | Ιαπωνία | 0,005mm | 2014 | 1000*560*550 | |
1 | 5 Axis AV-2516X/2516HX | Quick Jet | Ταϊβάν | 0,004mm | 2017 | 2500*1600*800 | |
1 | 3 Axis AV-1612 | Quick Jet | Ταϊβάν | 0,002mm | 2017 | 1600*1200*700 |
Επιθεώρηση
|
2 | Inspector | Hexagon | Σουηδία | 0,002mm | 2016 | 2000*1000*700 |
6 | Microscope | Micat | Ταϊβάν | 0,002mm | 2016 | 400*300*150 | |
1 | Mitutoyo C7106 | Mitutoyo | Ιαπωνία | 0,003mm | 2014 | 1500*800*500 | |
2 | MF-A1720 | Mitutoyo | Ιαπωνία | 0,003mm | 2014 | 400*300*150 | |
1 | Micro-Hite M600 | TESA | Ελβετία | 0,005mm | 2014 | 0~600mm | |
1 | GTR-4 LS | OSAKA | Ιαπωνία | 0,005mm | 2014 | Gear Tester | |
1 | MFC1001 | NIKON | Ιαπωνία | 0,003mm | 2015 | Z=100 | |
Μηχανή χύτευσης με έγχυση | 4 | Haitian 100 Ton | Haitian | Κίνα | 2012 | 100T | |
1 | Haitian 180 Ton | Haitian | Κίνα | 2012 | 180T | ||
1 | Haitian 200 Ton | Haitian | Κίνα | 2012 | 200T | ||
4 | Taichung 120 Ton | Taichung | Ταϊβάν | 2014 | 130T | ||
1 | Taichung 200 Ton | Taichung | Ταϊβάν | 2014 | 200T | ||
1 | ARBURG 420C | ARBURG | Γερμανία | 2016 | 110T |
Μέρος 3: Γιατί να μας επιλέξετε;
– Μπορούμε να παρέχουμε:
1. Επαγγελματίες και έμπειροι εργαζόμενοι
2. Προηγμένη τεχνολογία και εξοπλισμός
2. Ανταγωνιστική τιμή & OEM σχεδιασμός
3. Σχέδια σχεδίασης δωρεάν
4. Παραγωγή καλουπιών έγχυσης με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας
7. Χρησιμοποιούμε φιλικό προς το περιβάλλον υλικό
8. Ένα πολύ αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας
9. Παράδοση στην ώρα τους
– Και κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα:
1. Ενημερώνουμε τη διαδικασία παραγωγής με εβδομαδιαία αναφορά με φωτογραφίες
2. Στέλνουμε βίντεο και φωτογραφίες στους πελάτες κατά τη διάρκεια της δοκιμής καλουπιού
3. Επιβεβαιώνουμε τη συσκευασία με τον πελάτη πριν από την παράδοση του καλουπιού
4. Εγγύηση ενός έτους, όλη η συντήρηση είναι δωρεάν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
Μέρος 4: Συχνές ερωτήσεις για τους πελάτες
Ε1. Πότε μπορώ να λάβω την τιμή;
A: Συνήθως αναφέρουμε την τιμή εντός 24 ωρών από τη λήψη της ερώτησής σας. Ή καλέστε μας ή στείλτε μας email, ώστε να κάνουμε την προσφορά το συντομότερο δυνατό.
Ε2. Πόσος είναι ο χρόνος παράδοσης για το καλούπι;
A: Όλα εξαρτώνται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του καλουπιού. Κανονικά, ο χρόνος παράδοσης είναι 25-35 ημέρες. Εάν τα καλούπια είναι πολύ απλά και μικρού μεγέθους, μπορούμε να τα επεξεργαστούμε εντός 15 ημερών.
Ε3. Δεν έχω τρισδιάστατο σχέδιο, πώς πρέπει να ξεκινήσω το νέο έργο;
A: Μπορείτε να μας προμηθεύσετε ένα δείγμα και θα βοηθήσουμε να ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό του τρισδιάστατου σχεδίου.
Ε4. Πριν από την αποστολή, πώς να βεβαιωθούμε για την ποιότητα των προϊόντων;
A: Θα σας παρέχουμε ένα βίντεο για τη λεπτομέρεια της διαδικασίας παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς της διαδικασίας, του μεγέθους των προϊόντων, της δομής και της λεπτομέρειας της επιφάνειας, της λεπτομέρειας της συσκευασίας και ούτω καθεξής.