| ชื่อแบรนด์: | Qunhe Mould |
| เลขรุ่น: | การพิมพ์ฉีดหลายช่อง |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-60 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| ชื่อสินค้า: | โมล์ฉีด | ประเภท |
การผลิต Mold โมล์เกียร์ |
|---|---|---|---|
| ห้องว่าง: | 2 คอ | วัสดุแกน/ช่อง: | 1.2343ESR |
| ปลายผิว: | สีกระจก | ระบบรันเนอร์ | ฮอต รันเนอร์ / ยูโด |
| มาตรฐาน: | HASCO / DME / MISUMI / LKM | วัตถุดิบ: | PP POM ABS |
รายละเอียด:
| ขนาด | 600*660*550 มิลลิเมตร |
| ความอดทน | -0.02mm ~ +0.02mm |
| MOQ | 1 ชุด |
| ชีวิต ของ แมลง | 1 ล้านฉีด |
| หน้าที่ | เพื่อผลิตเกียร์พลาสติก |
| ประเภท | การผลิตชุด / การผลิตหม้อ |
| มาตรฐาน | Hasco/ DME/ MISUMI/ LKM |
| โลหะหลุมและแกน | 1.2343ESR (HRC48-52) |
| ระบบประตู | Hot Runner (YUDO เปิดประตู) |
| ความต้องการพื้นที่ | สีกระจก |
| บริการที่หยุดเดียว | จากการออกแบบ การผลิต การประกอบเครื่องมือ การทดลองเครื่องมือ ถึงการส่งเครื่องมือ |
| การออกแบบ | UG, CAD, เครื่องบดไฟฟ้า |
| การประมวลผล | CNC 5 แกน CNC 3 แกน EDM 2 หัว |
| QC | รายงานขนาดเหล็กที่ตรวจสอบโดย CMM และรายงานขนาดชิ้นส่วนพลาสติก |
| การจัดส่ง | ตัวอย่างสามารถส่งโดย FEDEX,DHL,UPS หรือ TNT |
บริการ:
ERBIWA Mould เป็นบริษัทผลิตพลาสติกเจาะเจาะที่มีชื่อเสียงดีในประเทศจีน พลาสติกเรซินที่เราเลือกครอบคลุมหลายชนิด เช่น ABS, PC, PP, PA, PMMA, POM, PE เป็นต้น
จากการสอบถามไปยัง Po ปิด, เรามีขั้นตอนมาตรฐานที่จะปฏิบัติตาม, มันช่วยทั้งภายในและลูกค้า
ขั้นตอนการสั่งซื้อของพลาสติกเจาะพลาสติกส่งออก