ブランド名: | Qunhe Mould |
モデル番号: | プラスチック自動車部品金型 |
MOQ: | 1セット |
価格: | 交渉可能 |
配達時間: | 40-60 作業日 |
支払条件: | T/T,D/A,D/P,L/C,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
IATF16949認証取得済み自動車部品金型、自動車用透明内装トリム
パート1:金型の説明
会社 | ERBIWA MOULD INDUSTRIAL Co., Ltd |
事業内容 | 製造 |
製品名 | 中国製高品質カスタムプラスチック射出成形、自動車用プラスチック二次計器パネル/ダッシュボード用 |
原産地 | 中国、東莞 |
輸出先 | ドイツ、日本、北米、オーストラリア、カナダ、フランス、イタリアなど |
品質システム | ISO9001:2015; IATF16949:2016 |
金型寿命 | お客様の要求に応じて |
金型ベース規格 | HASCO、DME、LKM、Meusburger、FUTABAなど |
コア&キャビティ材料 | 718H、P20、NAK80、S316H、SKD61、1.2311、1.2343、1.2343ESVなど |
製品材料 | PP、PA6、PLA、ABS、PE、PC、POM、PVC、PET、PS、TPE/TPRなど |
設計ソフトウェア | UG、PROE、Auto CAD、Solidworks、Catia V5、Visiなど |
ランナータイプ | ホットランナーまたはコールドランナー |
ゲートタイプ | サイドゲート、サブゲート、ピンポイントゲート... |
表面処理 |
研磨、ハイグロス研磨、テクスチャ、シルクスクリーン印刷、ブラッシュ、ミラー、 陽極酸化処理、電気メッキなど |
設備 | CNC、EDM、フライス加工、研削、ワイヤーカット、検査、プラスチック射出成形機 |
パッケージ | 金型用木箱、プラスチック製品用カートン |
リードタイム | T1の場合40〜60日 |
OEM/ODMサービス | 利用可能 |
パート2:設備リスト
設備タイプ | 数量(セット) | モデル | ブランド |
原産地 |
精度(μ) | 使用開始年(年) | (x*y*z)mm |
フライス加工 | 7 | 8SS | Taizheng | 台湾 | 0.01mm | 2014 | 600*320*330 |
4 | SHCM-97A | Gentiger | 台湾 | 0.01mm | 2016 | 650*350*360 | |
研削 | 10 | SGM450 | Shuguang | 台湾 | 0.003mm | 2016 | 400*150*250 |
8 | JL-614 | Joen Lih | 台湾 | 0.003mm | 2012 | 400*150*250 | |
穴あけ | 3 | Z305*16/1 | ZOJE | 中国 | 1mm | 2016 | z=850 |
3 | M3-M16 | Xianwei | 中国 | 1mm | 2016 | z=500 | |
EDM | 5 | cnc-edm-he130 | HSPK | 中国 | 0.01mm | 2016 | 1300*600*400 |
8 | cnc-edm-he100 | HSPK | 中国 | 0.01mm | 2016 | 1000*500*400 | |
6 | Sodick AM30L | Sodick | 日本 | 0.005mm | 2014 | 300*200*200 | |
3 | TOPEDM MP50 | TOPEDM | 台湾 | 0.005mm | 2012 | 400*280*250 | |
4 | ARD M30 | ARD | 台湾 | 0.005mm | 2012 | 250*200*200 | |
ワイヤーカット |
2 | AQ360LS | Sodick | 日本 | 0.005mm | 2010 | 360*250*220 |
3 | AQ550LS | Sodick | 日本 | 0.005mm | 2010 | 550*350*320 | |
2 | Charmilles 240 | Charmilles | スイス | 0.003mm | 2010 | 250*200*220 | |
1 | CHMER | CHMER | 台湾 | 0.005mm | 2010 | 1300*600*400 | |
1 | K7 | K7 | 中国 | 0.01mm | 2010 | 1000*500*400 | |
CNC | 5 | α-d14mia | FANUC | 日本 | 0.005mm | 2016 | 500*400*330 |
3 | MXV1020 | YCM | 台湾 | 0.005mm | 2016 | 1020*520*540 | |
1 | MV66A | YCM | 台湾 | 0.005mm | 2016 | 660*520*540 | |
2 | FV85A | YCM | 台湾 | 0.005mm | 2016 | 850*620*630 | |
1 | FV125A | YCM | 台湾 | 0.005mm | 2016 | 1270*520*540 | |
1 | TV146B | YCM | 台湾 | 0.005mm | 2014 | 1400*620*630 | |
2 | Hartford-2150H | Hartford | 台湾 | 0.01mm | 2014 | 2000*1500*780 | |
1 | Hartford-1000 | Hartford | 台湾 | 0.01mm | 2014 | 1000*600*630 | |
2 | TAKUMI H16 | TAKUMI | USA | 0.01mm | 2017 | 1600*1300*700 | |
1 | MB-56VA | OKUMA | 日本 | 0.005mm | 2014 | 1000*560*550 | |
1 | 5軸AV-2516X/2516HX | Quick Jet | 台湾 | 0.004mm | 2017 | 2500*1600*800 | |
1 | 3軸AV-1612 | Quick Jet | 台湾 | 0.002mm | 2017 | 1600*1200*700 |
検査
|
2 | Inspector | Hexagon | スウェーデン | 0.002mm | 2016 | 2000*1000*700 |
6 | 顕微鏡 | Micat | 台湾 | 0.002mm | 2016 | 400*300*150 | |
1 | Mitutoyo C7106 | Mitutoyo | 日本 | 0.003mm | 2014 | 1500*800*500 | |
2 | MF-A1720 | Mitutoyo | 日本 | 0.003mm | 2014 | 400*300*150 | |
1 | Micro-Hite M600 | TESA | スイス | 0.005mm | 2014 | 0~600mm | |
1 | GTR-4 LS | OSAKA | 日本 | 0.005mm | 2014 | 歯車試験機 | |
1 | MFC1001 | NIKON | 日本 | 0.003mm | 2015 | Z=100 | |
射出成形機 | 4 | Haitian 100 Ton | Haitian | 中国 | 2012 | 100T | |
1 | Haitian 180 Ton | Haitian | 中国 | 2012 | 180T | ||
1 | Haitian 200 Ton | Haitian | 中国 | 2012 | 200T | ||
4 | Taichung 120 Ton | Taichung | 台湾 | 2014 | 130T | ||
1 | Taichung 200 Ton | Taichung | 台湾 | 2014 | 200T | ||
1 | ARBURG 420C | ARBURG | ドイツ | 2016 | 110T |
パート3:当社を選ぶ理由
– 提供できるもの:
1. プロフェッショナルで経験豊富な労働者
2. 先進技術と設備
2. 競争力のある価格とOEM設計
3. 無料の設計図面
4. 15年以上の射出成形製造経験
7. 環境に優しい材料を使用
8. 非常に厳格な品質管理システム
9. 納期厳守
– 製造中には、次のことを行います:
1. 写真付きの週次レポートで製造プロセスを更新
2. 金型テスト中にビデオと写真を顧客に送信
3. 金型納品前に顧客と梱包を確認
4. 1年間の保証、保証期間中のすべてのメンテナンスは無料
パート4:お客様向けFAQ
Q1. 価格はいつわかりますか?
A: 通常、お問い合わせを受け取ってから24時間以内に見積もりを行います。または、お電話またはメールでお問い合わせください。できるだけ早く見積もりを作成します。
Q2. 金型のリードタイムはどのくらいですか?
A: 金型のサイズと複雑さによって異なります。通常、リードタイムは25〜35日です。金型が非常にシンプルでサイズが小さい場合は、15日以内に作業できます。
Q3. 3D図面がありません。新しいプロジェクトはどのように開始すればよいですか?
A: サンプルをご提供いただければ、3D図面設計の完成をお手伝いします。
Q4. 出荷前に、製品の品質をどのように確認しますか?
A: プロセスレポート、製品サイズ、構造、表面の詳細、梱包の詳細などを含む、製造プロセスの詳細なビデオを提供します。