Nome da marca: | Qunhe Mould |
Número do modelo: | Molde de peças de automóvel de plástico |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Tempo de entrega: | 40-60 dias de trabalho |
Condições de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
IATF16949 Certificado de Moldes de Peças de Automóveis, AutoTransparente
Parte 1: Descrição do molde
Empresa | ERBIWA MOULD INDUSTRIAL Co., Ltd. |
Tipo de empresa | Fabricação |
Nome dos produtos | Molduras por injecção de plástico personalizadas de alta qualidade chinesas para painel de instrumentos secundário/quadro de instrumentos de plástico para automóveis |
Local de origem | Dongguan, China |
País de exportação | Alemanha, Japão, América do Norte, Austrália, Canadá, França, Itália, etc. |
Sistema de qualidade | ISO9001:2015; IATF16949:2016 (em inglês) |
Período de vida do molde | De acordo com as exigências do cliente |
Padrão de base do molde | HASCO, DME, LKM, Meusburger, FUTABA, etc. |
Material do núcleo e da cavidade | 718H, P20, NAK80, S316H, SKD61, 1.2311, 1.2343, 1.2343ESV, etc. |
Produtos Materiais | PP, PA6, PLA, ABS, PE, PC, POM, PVC, PET, PS, TPE/TPR, etc. |
Software de concepção | UG, PROE, Auto CAD, Solidworks, Catia V5, Visi, etc. |
Tipo de corredor | Corredor quente ou frio |
Tipo de porta | Portão lateral, portão sub, portão pin point... |
Tratamento de superfície |
Polonês, Polonês alto brilho, textura, serigrafia, escovado, espelho, Anodização, galvanização, etc. |
Equipamento | CNC, EDM, moagem, moagem, corte de fios, inspecção, máquina de injecção de plástico |
Pacote | Caixa de madeira para molde, cartão para produtos de plástico |
Tempo de execução | 40 a 60 dias para o T1 |
Serviço OEM/ODM | Disponível |
Parte 2: Lista de equipamentos
Tipo de equipamento | Qty (Set) | Modelo | Marca |
Origem |
Precisão ((μ) | Data de utilização (ano) | (x*y*z) mm |
Moagem | 7 | 8SS | Taizheng | Taiwan | 0.01 mm | 2014 | 600*320*330 |
4 | SHCM-97A | Gentiger | Taiwan | 0.01 mm | 2016 | 650*350*360 | |
Moagem | 10 | SGM450 | Shuguang | Taiwan | 00,003 mm | 2016 | 400*150*250 |
8 | JL-614 | Joen Lih | Taiwan | 00,003 mm | 2012 | 400*150*250 | |
Perfuração | 3 | Z305*16/1 | ZOJE | China | 1 mm | 2016 | z=850 |
3 | M3-M16 | Xianwei | China | 1 mm | 2016 | z=500 | |
MDE | 5 | Cnc-edm-he130 | HSPK | China | 0.01 mm | 2016 | 1300*600*400 |
8 | cnc-edm-he100 | HSPK | China | 0.01 mm | 2016 | 1000*500*400 | |
6 | Sodick AM30L | Sodick | Japão | 0.005mm | 2014 | 300*200*200 | |
3 | TOPEDM MP50 | TOPEDM | Taiwan | 0.005mm | 2012 | 400*280*250 | |
4 | ARD M30 | ARD | Taiwan | 0.005mm | 2012 | 250*200*200 | |
Corte de fio |
2 | AQ360LS | Sodick | Japão | 0.005mm | 2010 | 360*250*220 |
3 | AQ550LS | Sodick | Japão | 0.005mm | 2010 | 550*350*320 | |
2 | Camarões 240 | Camarões | Suíça | 00,003 mm | 2010 | 250*200*220 | |
1 | CHMER | CHMER | Taiwan | 0.005mm | 2010 | 1300*600*400 | |
1 | K7 | K7 | China | 0.01 mm | 2010 | 1000*500*400 | |
CNC | 5 | α-d14mia | FANUC | Japão | 0.005mm | 2016 | 500*400*330 |
3 | MXV1020 | CIM | Taiwan | 0.005mm | 2016 | 1020*520*540 | |
1 | MV66A | CIM | Taiwan | 0.005mm | 2016 | 660*520*540 | |
2 | FV85A | CIM | Taiwan | 0.005mm | 2016 | 850*620*630 | |
1 | FV125A | CIM | Taiwan | 0.005mm | 2016 | 1270*520*540 | |
1 | TV146B | CIM | Taiwan | 0.005mm | 2014 | 1400*620*630 | |
2 | Hartford-2150H | Hartford | Taiwan | 0.01 mm | 2014 | 2000*1500*780 | |
1 | Hartford-1000 | Hartford | Taiwan | 0.01 mm | 2014 | 1000*600*630 | |
2 | TAKUMI H16 | TAKUMI | Estados Unidos | 0.01 mm | 2017 | 1600*1300*700 | |
1 | MB-56VA | OKUMA | Japão | 0.005mm | 2014 | 1000*560*550 | |
1 | 5 Eixo AV-2516X/2516HX | Jato rápido | Taiwan | 0.004 mm | 2017 | 2500*1600*800 | |
1 | 3 Eixo AV-1612 | Jato rápido | Taiwan | 00,002 mm | 2017 | 1600*1200*700 |
Inspecção
|
2 | Inspector. | Hexágono | Suécia | 00,002 mm | 2016 | 2000*1000*700 |
6 | Microscópio | Micat | Taiwan | 00,002 mm | 2016 | 400*300*150 | |
1 | Mitutoyo C7106 | Mitutoyo | Japão | 00,003 mm | 2014 | 1500*800*500 | |
2 | MF-A1720 | Mitutoyo | Japão | 00,003 mm | 2014 | 400*300*150 | |
1 | Micro-Hite M600 | TESA | Suíça | 0.005mm | 2014 | 0~600 mm | |
1 | GTR-4 LS | OSAKA | Japão | 0.005mm | 2014 | Teste de engrenagem | |
1 | MFC1001 | NIKON | Japão | 00,003 mm | 2015 | Z=100 | |
Máquina de moldagem por injecção | 4 | 100 toneladas haitianas | Haitiano | China | 2012 | 100T | |
1 | 180 toneladas haitianas | Haitiano | China | 2012 | 180T | ||
1 | 200 toneladas haitianas | Haitiano | China | 2012 | 200T | ||
4 | Taichung 120 toneladas | Taichung | Taiwan | 2014 | 130T | ||
1 | Taichung 200 toneladas | Taichung | Taiwan | 2014 | 200T | ||
1 | ARBURG 420C | ARBURG | Alemanha | 2016 | 110T |
Parte 3: Por que nos escolher?
Podemos fornecer:
1Trabalhadores profissionais e experientes
2Tecnologia e equipamento avançados
2Preço competitivo e design OEM
3- Desenhos de desenho gratuitos
4Produção de moldes de injecção mais de 15 anos de experiência
7Usamos material ecológico.
8Um sistema de controlo de qualidade muito rigoroso.
9Entrega a tempo.
E durante a fabricação:
1. Atualizar o processo de produção por relatório semanal com imagens
2. Enviar vídeo e fotos para os clientes durante o teste de molde
3- Confirme a embalagem com o cliente antes da entrega do molde
4Garantia de um ano, toda a manutenção é gratuita durante a garantia
Parte 4: FAQ para os clientes
Quando posso saber o preço?
R: Nós geralmente citamos dentro de 24 horas depois de recebermos sua consulta. Ou por favor, ligue-nos ou envie-nos um e-mail para que façamos a cotação o mais rápido possível.
Q2. Quanto tempo é o prazo de entrega para o molde?
R: Tudo depende do tamanho e complexidade do molde. Normalmente, o tempo de chegada é de 25-35 dias. Se os moldes forem muito simples e com tamanho pequeno, podemos trabalhar dentro de 15 dias.
P3. Não tenho desenho 3D, como devo começar o novo projeto?
A: Você pode nos fornecer uma amostra, e nós ajudaremos a terminar o desenho 3D.
Q4. Antes do envio, como garantir a qualidade dos produtos?
A: Nós forneceremos um vídeo para detalhes do processo de produção, incluindo relatório do processo, tamanho dos produtos, estrutura e detalhes da superfície, detalhes de embalagem e assim por diante.