Nom De Marque: | Qunhe Mould |
Numéro De Modèle: | Moule de pièces automobiles en plastique |
MOQ: | 1 set |
Prix: | Négociable |
Délai De Livraison: | 30-60 jours |
Conditions De Paiement: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Moulage par injection de voiture personnalisé ABS Moulage latéral noir Kits de carrosserie pour Toyota
Description du produit :
Nom de l'article | Moules en plastique de pièces de rechange automobiles de précision OEM/ODM |
Analyse du moule | Fournir une analyse détaillée du moule (broches, canaux, plan de joint, curseur, etc.) |
Base de moule | LKM, DME, HASCO LKM, DME, HASCO, etc. |
Durée de vie du moule | 200 000 à 1 000 000 coups |
Cavité | Simple/multiple |
Canal du moule | Canal chaud, canal froid |
Machine d'injection | 90-830T |
Matériau du moule | 45#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, etc. |
Logiciel appliqué | Pro/E, UG, Auto-Cad, Solid work, CAM |
Traitement de surface | Impression de logo, texture, polissage, peinture, chromage |
Matériau disponible | Nylon GF, ABS, PP, POM, PC.PE, TPU/TPR, PVC, PPS, HDPE, etc. |
Délai de livraison | 20 à 60 jours |
Spécification | Dépend des exigences du client |
Présentation d'Erbiwa :
Fonctionnalités :
Nous proposons des services OEM
Assurance qualité :
Liste des équipements Erbiwa :
Erbiwa dispose des derniers équipements de moulage et d'automatisation, ce qui nous donne la capacité de rivaliser à l'échelle mondiale.
Notre approche scientifique de la construction et du traitement des moules donne à Erbiwa un avantage concurrentiel dont nos clients peuvent tirer parti.
Nom de l'équipement | Qté (ensemble) | Modèle | Marque | Précision (μ) | Date d'utilisation (année) | (x*y*z)mm |
Fraiseuse | 1 | 8SS | TOPONE | 0,01 mm | 2014 | 600*320*330 |
Fraiseuse | 1 | SHCM-97A | GENTIGER | 0,01 mm | 2016 | 650*350*360 |
Rectifieuse | 5 | SGM450 | SHUGUANG | 0,003 mm | 2016 | 400*150*250 |
Perceuse à poutre | 1 | Z305*16/1 | ZONJET | 1 mm | 2016 | z=850 |
Taraudeuse | 1 | M3-M16 | SANWAVE | 1 mm | 2016 | z=500 |
Usinage par électroérosion | 2 | cnc-edm-he130 | HANSPARK | 0,01 mm | 2016 | 1300*600*400 |
Usinage par électroérosion | 1 | cnc-edm-he100 | HANSPARK | 0,01 mm | 2016 | 1000*500*400 |
Usinage par électroérosion | 2 | cnc-edm-hp35 | HANSPARK | 0,01 mm | 2016 | 350*250*300 |
Machine de découpe au fil | 1 | AQ360LS | SODICK | 0,005 mm | 2010 | 360*250*220 |
Machine de découpe au fil | 1 | AQ550LS | SODICK | 0,005 mm | 2010 | 550*350*320 |
Fraiseuse NCM | 1 | α-d14mia | FANUC | 0,005 mm | 2016 | 500*400*330 |
Fraiseuse NCM | 1 | MXV1020 | YCM | 0,005 mm | 2016 | 1020*520*540 |
Fraiseuse NCM | 1 | FV125A | YCM | 0,005 mm | 2016 | 1270*520*540 |
Fraiseuse NCM | 1 | TV146B | YCM | 0,005 mm | 2014 | 1400*620*630 |
Fraiseuse NCM | 1 | Hareford-1000 | HARFORD | 0,01 mm | 2014 | 2000*1500*780 |
Fraiseuse NCM | 1 | TAKUMI | TAKUMI | 0,01 mm | 2017 | 1600*1300*700 |
CMM | 1 | INSPECTOR | HEXAGON | 0,002 | 2016 | 2000*1000*700 |
Projecteur d'optique binaire | 1 | MICROSCOPE | Micat | 0,002 | 2016 | 400*300*150 |
Les images affichées sont uniquement à titre de référence, nous pouvons fabriquer différents types de moules d'injection plastique automobile selon vos besoins. Contactez Erbiwa dès aujourd'hui et commencez à profiter des avantages de produits de haute qualité et à bas prix.