| ชื่อแบรนด์: | Qunhe Mould |
| เลขรุ่น: | แม่พิมพ์ชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 30-60 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
ชุดแต่งรถยนต์แบบฉีดขึ้นรูป ABS ฉีดขึ้นรูปสีดำสำหรับ Toyota
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อสินค้า | แม่พิมพ์พลาสติกอะไหล่รถยนต์ OEM/ODM |
| การวิเคราะห์แม่พิมพ์ | ให้การวิเคราะห์แม่พิมพ์โดยละเอียด (หมุด, เกท, pl, ตัวเลื่อน ฯลฯ) |
| ฐานแม่พิมพ์ | LKM, DME, HASCO LKM, DME, HASCO ฯลฯ |
| อายุการใช้งานแม่พิมพ์ | 200,000-1,000,000 ช็อต |
| โพรง | เดี่ยว/หลาย |
| ตัววิ่งแม่พิมพ์ | ตัววิ่งร้อน, ตัววิ่งเย็น |
| เครื่องฉีด | 90-830T |
| วัสดุแม่พิมพ์ | 45#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136 ฯลฯ |
| ซอฟต์แวร์ที่ใช้ | Pro/E, UG, Auto-Cad, Solid work, CAM |
| การรักษาพื้นผิว | พิมพ์โลโก้, พื้นผิว, ขัดเงา, พ่นสี, ชุบโครเมียม |
| วัสดุที่มี | Nylon GF, ABS, PP, POM, PC.PE, TPU/TPR, PVC, PPS, HDPE ฯลฯ |
| เวลาจัดส่ง | 20-60 วัน |
| ข้อมูลจำเพาะ | ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า |
บทนำ Erbiwa:
คุณสมบัติ:
เราให้บริการ OEM
การประกันคุณภาพ:
รายการอุปกรณ์ Erbiwa:
Erbiwa มีอุปกรณ์การขึ้นรูปและระบบอัตโนมัติล่าสุด ทำให้เราสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
แนวทางทางวิทยาศาสตร์ของเราในการสร้างและประมวลผลแม่พิมพ์ทำให้ Erbiwa ได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งลูกค้าของเราสามารถใช้ประโยชน์ได้
| ชื่ออุปกรณ์ | จำนวน (ชุด) | รุ่น | ยี่ห้อ | ความแม่นยำ (μ) | วันที่ใช้งาน (ปี) | (x*y*z) มม. |
| มิลเลอร์ | 1 | 8SS | TOPONE | 0.01 มม. | 2014 | 600*320*330 |
| มิลเลอร์ | 1 | SHCM-97A | GENTIGER | 0.01 มม. | 2016 | 650*350*360 |
| เครื่องบด | 5 | SGM450 | SHUGUANG | 0.003 มม. | 2016 | 400*150*250 |
| สว่านลำแสง | 1 | Z305*16/1 | ZONJET | 1 มม. | 2016 | z=850 |
| เครื่องต๊าป | 1 | M3-M16 | SANWAVE | 1 มม. | 2016 | z=500 |
| เครื่อง EDM | 2 | cnc-edm-he130 | HANSPARK | 0.01 มม. | 2016 | 1300*600*400 |
| เครื่อง EDM | 1 | cnc-edm-he100 | HANSPARK | 0.01 มม. | 2016 | 1000*500*400 |
| เครื่อง EDM | 2 | cnc-edm-hp35 | HANSPARK | 0.01 มม. | 2016 | 350*250*300 |
| เครื่องตัดลวด | 1 | AQ360LS | SODICK | 0.005 มม. | 2010 | 360*250*220 |
| เครื่องตัดลวด | 1 | AQ550LS | SODICK | 0.005 มม. | 2010 | 550*350*320 |
| มิลเลอร์ NCM | 1 | α-d14mia | FANUC | 0.005 มม. | 2016 | 500*400*330 |
| มิลเลอร์ NCM | 1 | MXV1020 | YCM | 0.005 มม. | 2016 | 1020*520*540 |
| มิลเลอร์ NCM | 1 | FV125A | YCM | 0.005 มม. | 2016 | 1270*520*540 |
| มิลเลอร์ NCM | 1 | TV146B | YCM | 0.005 มม. | 2014 | 1400*620*630 |
| มิลเลอร์ NCM | 1 | Hareford-1000 | HARFORD | 0.01 มม. | 2014 | 2000*1500*780 |
| มิลเลอร์ NCM | 1 | TAKUMI | TAKUMI | 0.01 มม. | 2017 | 1600*1300*700 |
| CMM | 1 | INSPECTOR | HEXAGON | 0.002 | 2016 | 2000*1000*700 |
| โปรเจ็กเตอร์ออปติกไบนารี | 1 | MICROSCOPE | Micat | 0.002 | 2016 | 400*300*150 |
รูปภาพที่แสดงมีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น เราสามารถทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอัตโนมัติชนิดต่างๆ ได้ตามความต้องการของคุณติดต่อ Erbiwa วันนี้และเริ่มเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและราคาต่ำ