Nome da marca: | Qunhe Mould |
Número do modelo: | Molde de peças de automóvel de plástico |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Tempo de entrega: | 30-60 dias |
Condições de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Molde de injeção de carro personalizado ABS Injeção Preto Guarnição Lateral Kits de carroceria para Toyota
Descrição do Produto:
Nome do item | Molde de plástico para peças de reposição automotivas de precisão OEM/ODM |
Análise do molde | Fornecer análise detalhada do molde (pinos, portão, pl, controle deslizante, etc.) |
Base do molde | LKM, DME, HASCO LKM, DME, HASCO, etc. |
Vida útil do molde | 200.000-1.000.000 disparos |
Cavidade | Única/múltipla |
Canal do molde | Canal quente, canal frio |
Máquina de injeção | 90-830T |
Material do molde | 45#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136 etc. |
Software aplicado | Pro/E, UG, Auto-Cad, Solid work, CAM |
Tratamento de superfície | Impressão de logotipo, textura, polimento, pintura, cromagem |
Material disponível | Nylon GF, ABS, PP, POM, PC.PE, TPU/TPR, PVC, PPS, HDPE Etc. |
Tempo de entrega | 20-60 dias |
Especificação | Depende dos requisitos do cliente |
Introdução Erbiwa:
Recursos:
Oferecemos serviços OEM
Garantia de qualidade:
Lista de equipamentos Erbiwa:
A Erbiwa possui os mais recentes equipamentos de moldagem e automação, dando-nos a capacidade de competir em nível global.
Nossa abordagem científica para a construção e processamento de moldes dá à Erbiwa uma vantagem competitiva que nossos clientes podem capitalizar.
Nome do equipamento | Qtd (Conjunto) | Modelo | Marca | Precisão (μ;) | Data de uso (Ano) | (x*y*z)mm |
Miller | 1 | 8SS | TOPONE | 0,01 mm | 2014 | 600*320*330 |
Miller | 1 | SHCM-97A | GENTIGER | 0,01 mm | 2016 | 650*350*360 |
Moedor | 5 | SGM450 | SHUGUANG | 0,003 mm | 2016 | 400*150*250 |
Broca de feixe | 1 | Z305*16/1 | ZONJET | 1 mm | 2016 | z=850 |
Máquina de rosqueamento | 1 | M3-M16 | SANWAVE | 1 mm | 2016 | z=500 |
Usinagem por eletroerosão | 2 | cnc-edm-he130 | HANSPARK | 0,01 mm | 2016 | 1300*600*400 |
Usinagem por eletroerosão | 1 | cnc-edm-he100 | HANSPARK | 0,01 mm | 2016 | 1000*500*400 |
Usinagem por eletroerosão | 2 | cnc-edm-hp35 | HANSPARK | 0,01 mm | 2016 | 350*250*300 |
Máquina de corte a fio | 1 | AQ360LS | SODICK | 0,005 mm | 2010 | 360*250*220 |
Máquina de corte a fio | 1 | AQ550LS | SODICK | 0,005 mm | 2010 | 550*350*320 |
Miller NCM | 1 | α-d14mia | FANUC | 0,005 mm | 2016 | 500*400*330 |
Miller NCM | 1 | MXV1020 | YCM | 0,005 mm | 2016 | 1020*520*540 |
Miller NCM | 1 | FV125A | YCM | 0,005 mm | 2016 | 1270*520*540 |
Miller NCM | 1 | TV146B | YCM | 0,005 mm | 2014 | 1400*620*630 |
Miller NCM | 1 | Hareford-1000 | HARFORD | 0,01 mm | 2014 | 2000*1500*780 |
Miller NCM | 1 | TAKUMI | TAKUMI | 0,01 mm | 2017 | 1600*1300*700 |
CMM | 1 | INSPECTOR | HEXAGON | 0,002 | 2016 | 2000*1000*700 |
Projetor de óptica binária | 1 | MICROSCOPE | Micat | 0,002 | 2016 | 400*300*150 |
As imagens exibidas são apenas para sua referência, podemos fazer vários tipos de moldes de injeção de plástico automotivo de acordo com suas necessidades.Entre em contato com a Erbiwa hoje e comece a desfrutar dos benefícios de produtos de alta qualidade e baixo preço.