Nombre De La Marca: | Qunhe Mould |
Número De Modelo: | Molde de piezas de automóviles de plástico |
MOQ: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 30-60 días |
Condiciones De Pago: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
Molde de inyección de automóviles personalizados ABS de inyección Black Side Molding Body Kits Trim para Toyota
Descripción del producto:
Nombre del artículo | Precisión OEM/ODM Auto Auto piezas de repuesto molde de plástico |
Análisis del molde | Análisis detallado del molde de suministro (pines, puertas, pl, corredores, etc.) |
Base del molde | Las empresas de servicios de telecomunicaciones de la Unión Europea (en lo sucesivo, "LKM"), DME, HASCO, LKM, DME, etc. |
Vida útil del molde | 200,000-1,000, 000 disparos |
Cavidad | Unidad única o múltiple |
Envasador de moldes | Corredor caliente, Corredor frío |
Máquina de inyección | 90-830T |
Material de moldeado | 45#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136 etc. Las demás categorías pueden incluirse: |
Software aplicado | Pro/E,UG, Auto-CAD, trabajo sólido, CAM |
Tratamiento de la superficie | Impresión de logotipos, textura, pulido, pintura y cromado |
Material disponible | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) no 1907/2006 debe tener en cuenta las características de las sustancias enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006 y en el anexo II del Reglamento (CE) no 1907/2006. |
Tiempo de entrega | 20 a 60 días |
Especificación | Depende de las necesidades del cliente |
Erbiwa Introducción
Características:
Ofrecemos servicios OEM
Aseguramiento de la calidad
Lista de equipos de Erbiwa:
Erbiwa tiene los últimos equipos de moldeo y automatización, dándonos la capacidad de competir a nivel mundial.
Nuestro enfoque científico para la construcción y procesamiento de moldes da a Erbiwa una ventaja competitiva que nuestros clientes pueden capitalizar.
Nombre del equipo | Qty (conjunto) | Modelo | Marca del producto | Precisión (μ) | Fecha de uso ((Año) | (x*y*z) mm |
- ¿ Qué es? | 1 | 8SS | TOPONE | 0.01 mm | 2014 | 600*320*330 |
- ¿ Qué es? | 1 | Se trata de la SHCM-97A. | GENTIGER | 0.01 mm | 2016 | 650*350*360 |
Las máquinas de moler | 5 | SGM450 | ¿ Qué es esto? | 0.003 mm | 2016 | 400*150*250 |
Excavadora de vigas | 1 | Z305*16/1 | - ¿ Qué es eso? | 1 mm | 2016 | Z=850 |
Máquina para hacer tapping | 1 | M3 a M16 | Las condiciones de producción | 1 mm | 2016 | z=500 |
Mecanizado con electricidad por chispas | 2 | Cnc-edm-he130 | El Sr. HANSPARK | 0.01 mm | 2016 | 1300*600*400 |
Mecanizado con electricidad por chispas | 1 | Cnc-edm-he100 | El Sr. HANSPARK | 0.01 mm | 2016 | 1000*500*400 |
Mecanizado con electricidad por chispas | 2 | el número de unidades de producción es el siguiente: | El Sr. HANSPARK | 0.01 mm | 2016 | 350*250*300 |
Máquina para cortar alambre | 1 | AQ360LS | SÓDICO | 0.005 mm | 2010 | 360*250*220 |
Máquina para cortar alambre | 1 | Cuadro de las medidas de seguridad | SÓDICO | 0.005 mm | 2010 | 550*350*320 |
NCM molinero | 1 | α-d14mia | FANUC | 0.005 mm | 2016 | 500*400*330 |
NCM molinero | 1 | MXV1020 | YCM | 0.005 mm | 2016 | 1020*520*540 |
NCM molinero | 1 | FV125A | YCM | 0.005 mm | 2016 | 1270*520*540 |
NCM molinero | 1 | TV146B | YCM | 0.005 mm | 2014 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. |
NCM molinero | 1 | Se trata de la línea de transporte. | - ¿Qué es esto? | 0.01 mm | 2014 | 2000*1500*780 |
NCM molinero | 1 | El TAKUMI | El TAKUMI | 0.01 mm | 2017 | 1600*1300*700 |
El CMM | 1 | El inspector | El hexágono | 0.002 | 2016 | 2000*1000*700 |
Proyector de óptica binaria | 1 | - ¿Qué es eso? | Micat | 0.002 | 2016 | 400*300*150 |
Las imágenes que se muestran son solo para su referencia, podemos hacer varios tipos de moldes de inyección de plástico automático de acuerdo con sus requisitos.Póngase en contacto con Erbiwa hoy mismo y comience a disfrutar de los beneficios de productos de alta calidad y bajo precio.