ब्रांड नाम: | Qunhe Mould |
मॉडल संख्या: | प्लास्टिक ऑटो पार्ट्स ढालना |
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
प्रसव का समय: | 30-60 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, डी/ए, डी/पी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
कस्टम कार इंजेक्शन मोल्ड एबीएस इंजेक्शन ब्लैक साइड मोल्डिंग बॉडी किट टोयोटा के लिए ट्रिम
उत्पाद वर्णन:
आइटम नाम | OEM/ODM प्रिसिजन कार ऑटो स्पेयर पार्ट्स प्लास्टिक मोल्ड |
मोल्ड विश्लेषण | विस्तार से आपूर्ति मोल्ड विश्लेषण (पिन, गेट, पीएल, स्लाइडर आदि) |
मोल्ड बेस | LKM, DME, HASCO LKM, DME, HASCO, आदि |
मोल्ड जीवन | 200,000-1,000,000 शॉट्स |
गुहा | एकल/बहु |
मोल्ड रनर | हॉट रनर, कोल्ड रनर |
इंजेक्शन मशीन | 90-830T |
मोल्ड सामग्री | 45#, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136 आदि |
लागू सॉफ़्टवेयर | प्रो/ई, यूजी, ऑटो-कैड, सॉलिड वर्क, सीएएम |
सतह का उपचार | लोगो प्रिंट, बनावट, पॉलिशिंग, पेंटिंग, क्रोम चढ़ाना |
उपलब्ध सामग्री | नायलॉन GF, ABS, PP, POM, PC.PE, TPU/TPR, PVC, PPS, HDPE आदि। |
डिलीवरी का समय | 20-60 दिन |
विनिर्देश | ग्राहकों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है |
Erbiwa परिचय:
विशेषताएँ:
हम OEM सेवाएं प्रदान करते हैं
गुणवत्ता आश्वासन:
Erbiwa उपकरण सूची:
एर्बिवा के पास नवीनतम मोल्डिंग और स्वचालन उपकरण हैं, जो हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रदान करता है।
मोल्ड बिल्डिंग और प्रोसेसिंग के लिए हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण एर्बिवा को एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है जिसे हमारे ग्राहक कैपिटल कर सकते हैं।
उपकरण का नाम | Qty (सेट) | नमूना | ब्रांड | सटीक (μ) | उपयोग की तारीख (वर्ष) | (x*y*z) मिमी |
चक्कीवाला | 1 | 8SS | टॉपऑन | 0.01 एम एम | 2014 | 600*320*330 |
चक्कीवाला | 1 | SHCM-97A | जेंटिगर | 0.01 एम एम | 2016 | 650*350*360 |
चक्की | 5 | SGM450 | शुगुंग | 0.003 मिमी | 2016 | 400*150*250 |
बीम ड्रिल | 1 | Z305*16/1 | ज़ोनजेट | 1 मिमी | 2016 | z = 850 |
टैपिंग मशीन | 1 | एम 3-M16 | सानवेव | 1 मिमी | 2016 | z = 500 |
इलेक्ट्रोसपार्क मशीनिंग | 2 | CNC-EDM-HE130 | हंसपार्क | 0.01 एम एम | 2016 | 1300*600*400 |
इलेक्ट्रोसपार्क मशीनिंग | 1 | CNC-EDM-HE100 | हंसपार्क | 0.01 एम एम | 2016 | 1000*500*400 |
इलेक्ट्रोसपार्क मशीनिंग | 2 | CNC-EDM-HP35 | हंसपार्क | 0.01 एम एम | 2016 | 350*250*300 |
तार काटने की मशीन | 1 | AQ360LS | सोडिक | 0.005 मिमी | 2010 | 360*250*220 |
तार काटने की मशीन | 1 | AQ550LS | सोडिक | 0.005 मिमी | 2010 | 550*350*320 |
एनसीएम मिलर | 1 | α-D14MIA | फैनुसी | 0.005 मिमी | 2016 | 500*400*330 |
एनसीएम मिलर | 1 | MXV1020 | YCM | 0.005 मिमी | 2016 | 1020*520*540 |
एनसीएम मिलर | 1 | FV125A | YCM | 0.005 मिमी | 2016 | 1270*520*540 |
एनसीएम मिलर | 1 | TV146B | YCM | 0.005 मिमी | 2014 | 1400*620*630 |
एनसीएम मिलर | 1 | हरेफोर्ड -1000 | हरफोर्ड | 0.01 एम एम | 2014 | 2000*1500*780 |
एनसीएम मिलर | 1 | ताकुमी | ताकुमी | 0.01 एम एम | 2017 | 1600*1300*700 |
सीएमएम | 1 | इंस्पेक्टर | षट्भुज | 0.002 | 2016 | 2000*1000*700 |
द्विआधारी प्रकाशिकी प्रोजेक्टर | 1 | माइक्रोस्कोप | माइकैट | 0.002 | 2016 | 400*300*150 |
प्रदर्शित चित्र केवल आपके संदर्भ के लिए है, हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के ऑटो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड बना सकते हैं।आज एर्बिवा से संपर्क करें और उच्च गुणवत्ता और कम कीमत के उत्पादों के लाभों का आनंद लेना शुरू करें।